物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
吸水率 (24 hr, 23°C) | 0.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 計秤) | 75 | ISO 2039-2 | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
線形熱膨脹系數(shù) | 內(nèi)部方法 | ||
流動 : 23 到 55°C | 1.30E-04 | cm/cm/°C | |
垂直 : 23 到 55°C | 1.30E-04 | cm/cm/°C | |
補充信息 | 額定值 | ||
Color Number | CF2001 |
項目 | 單位 | 測試方法 | 特殊 |
SL-20 | |||
硅油MB | |||
顏色 | CF2001 | ||
ISO(JIS)材質(zhì)表示 | ISO11469 (JIS K6999) |
>POM< | |
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | - |
吸水率 (23℃、水中24小時、1mmt) | % | ISO 62 | 0.7 |
MFR (190℃、2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | - |
MVR (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | - |
拉伸強度 | MPa | ISO 527-1,2 | - |
斷裂應變 | % | ISO 527-1,2 | - |
拉伸彈性模量 | MPa | ISO 527-1,2 | - |
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | - |
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | - |
簡支梁沖擊強度 (有缺口、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | - |
負荷變形溫度 (1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | - |
線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、流動方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標準 | 13 |
線性熱膨脹系數(shù) (23 - 55°C、垂直方向) | x10-5/℃ | 企業(yè)標準 | 13 |
絕緣破壞強度 (3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | - |
體積電阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | - |
表面電阻率 | Ω | IEC 60093 | - |
體積電阻率 (本公司方法) | Ω·cm | - | |
表面電阻率 (本公司方法) | Ω | - | |
成型收縮率 (60×60×2mmt、流動方向、模腔內(nèi)壓60 MPa) | % | ISO 294-4 | - |
成型收縮率 (60×60×2mmt、垂直方向、模腔內(nèi)壓60 MPa) | % | ISO 294-4 | - |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO2039-2 | 75 |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - |
動摩擦系數(shù) (推進式, 對碳素鋼, 面壓0.49MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 評價塑料方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - |
摩損量比 (推進式, 對碳素鋼, 碳素鋼方面, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - |
動摩擦系數(shù) (推進式, 對碳素鋼, 面壓0.98MPa, 30cm/s) | JIS K7218 | - | |
摩損量比 (推進式, 對M90-44, 評價塑料方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - |
摩損量比 (推進式, 對M90-44, M90-44方面, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | x10-3mm³/(N·km) | JIS K7218 | - |
動摩擦系數(shù) (推進式, 對M90-44, 面壓0.06MPa, 15cm/s) | JIS K7218 | - | |
阻燃性 | UL94 | ||
UL發(fā)行的黃卡 | |||
“出口貿(mào)易管理法令”的相關(guān)項目編號 | 附表1 16項 |
DURACON POM聚縮醛具有高結(jié)晶性,結(jié)晶速度很快,因此一直難以進行熔融擠出和延伸加工。于是寶理塑料利用新的的改質(zhì)技術(shù)開發(fā)出具有優(yōu)良熔融擠出性和延伸加工性的材料。
DURACON POM備有固化擠出、熔融擠出以及吹塑成型用的各種高粘度等級。
DURACON POM吹塑成型用的等級大大提高了拉伸(drawdown)性,同時還可獲得足夠的夾斷強度。
DURACON POM具有良好的耐燃料性,因此也被長期用于汽車汽油箱中的浮子。
DURACON POM纖維用的等級提高了紡絲性和延伸性,可用一般設(shè)備進行加工,并已用于無紡布。
DURACON POM作為坯料具有良好的切削性,因此也可用來制作無法注射成型的厚壁制品以及小批量制品。
重要:為正確使用“奪鋼® POM”之前、請參照相應的產(chǎn)品目錄、技術(shù)資料及產(chǎn)品數(shù)據(jù)手冊(SDS)。
危險:如果“奪鋼”顆粒撒落在道路或地面上時、請立即清掃、以免滑倒路人。在使用“奪鋼”的粉末、薄片時、注意防粉塵。
奪鋼的滅火方法:除用水以外、還可使用泡末滅火劑。干粉滅火劑或二氧化碳滅火劑等。
成型時的注意事項:為了阻止樹脂分解、請按下列條件設(shè)定樹脂溫度及料筒內(nèi)的滯留時間。
樹脂溫度:190~210℃ (不要超過250℃)料筒內(nèi)滯留時間:料筒溫度-滯留時間 200 ℃-60分鐘以內(nèi),210 ℃-30分鐘以內(nèi),230 ℃-10分鐘以內(nèi)
1.停止成型時,請將排清料筒內(nèi)的奪鋼樹脂排清后關(guān)閉料筒的加熱器電源。
2.清洗材料在使用后請盡快放入水中、以防甲醛氣體釋放。甲醛氣體有致癌危險、請保持注塑成型機周圍空氣通暢。
3.請勿在“奪鋼”樹脂中混入寶理塑料公司之外的色母料、添加劑及其他牌號的樹脂。
4.工作場所應保持局部或通風。
5.當樹脂出現(xiàn)分解或有分解的跡象時、請下降料筒溫度、并將料筒筒內(nèi)的樹脂排清。作業(yè)時請帶好防護眼鏡、手、臉不要靠近噴嘴處。
6.請盡快把排出的熔融樹脂放入水中,以防甲醛氣體釋放。甲醛氣體有致癌危險,請保持注塑成型機周圍空氣通暢,以防作業(yè)人員吸入釋放的甲醛氣體。
7寶理塑料POM聚甲醛應用在下圖幾個方面: