物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 5800 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 3.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 5400 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
-30°C | 6 | kJ/m² | |
23°C | 7 | kJ/m² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 40 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.6 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 220 | °C | ISO 3146 |
RTI Elec | UL 746B | ||
0.8 mm | 130 | °C | |
1.5 mm | 130 | °C | |
3.0 mm | 130 | °C | |
RTI Imp | UL 746B | ||
1.5 mm | 85 | °C | |
3.0 mm | 85 | °C | |
RTI | UL 746B | ||
1.5 mm | 130 | °C | |
3.0 mm | 130 | °C | |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.8 mm | HB | ||
1.5 mm | HB | ||
3.0 mm | HB | ||
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔體)溫度 | 250 到 290 | °C | |
模具溫度 | 80 到 95 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
Ultramid B3WG3 是一種 15%玻璃纖維、熱穩(wěn)定注塑PA6 級
產(chǎn)品在密封容器中保存,成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建議使用在 80C (176F) 下運行的除濕或干燥劑干燥。干燥時間取決于水分含量,通常 2-4 小時就足夠了。
Typical Profile
Melt Temperature 250-290C (482-554F)
Mold Temperature 80-95C (176-203F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1500 psi)
德國巴斯夫Ultramid PA6塑料通常應(yīng)用在下面幾種產(chǎn)品: