物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.37 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔融體積流量(MVR) (235°C/5.0 kg) | 2.3 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 6 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | % | |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 10200 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 169 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 4.1 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 9300 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-40°C | 17 | kJ/m² | |
-30°C | 17 | kJ/m² | |
23°C | 22 | kJ/m² | |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | ||
-30°C | 110 | kJ/m² | |
23°C | 100 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | ||
-40°C | 18 | kJ/m² | |
23°C | 24 | kJ/m² | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 219 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 206 | °C | ISO 75-2/A |
溶融溫度(DSC) | 219 | °C | ISO 3146 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議水分含量 | 0.08 | % | |
料筒后部溫度 | 245 到 275 | °C | |
料筒中部溫度 | 260 到 285 | °C | |
料筒前部溫度 | 270 到 295 | °C | |
射嘴溫度 | 270 到 295 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 295 | °C | |
模具溫度 | 80 到 95 | °C | |
注塑壓力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
Ultramid B3ZG7 SC 是一種未著色、35%玻璃纖維、熱穩(wěn)定、抗沖改性的 PA6 注塑級(jí)
產(chǎn)品在密封容器中供應(yīng),成型前不需要干燥。 如果需要干燥,建議使用在 80C (176F) 下運(yùn)行的除濕或干燥劑干燥機(jī)。干燥時(shí)間取決于水分含量,通常 2-4 小時(shí)就足夠了。
Typical Profile
Melt Temperature 270-295C (518-563F)
Mold Temperature 80-95C (176-203F)
Injection and Packing Pressure 35-125 bar (500-1800psi) Rear Zone 245-275C (473-527F)
Center Zone 260-285C (500-545C)
Front Zone 270-295C (518-563F)
Nozzle 270-295C (518-563F)
德國(guó)巴斯夫Ultramid PA6塑料通常應(yīng)用在下面幾種產(chǎn)品: